湖南省教育考试院今日公布2021年长沙成人高校招生录取享受政策性加分考生名单,具体名单如下(长沙市共338人),如对公示名单有异议,可向湖南省教育考试院举报。举报电话:0731-88090301。
| 序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 |
| 1 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 沈四明 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 2 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 梁裕 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 3 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 胡钧皓 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 4 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 文书佳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 5 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 袁昊辉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 6 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 刘晴 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 7 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 吴玉珠 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 8 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 兰秀云 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 9 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 刘恒 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 10 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 向慧艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 11 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 吴士佳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 12 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 唐珍珍 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 13 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 杨凌云 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 14 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 向彩霞 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 15 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 谢非格 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 16 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 彭梦玲 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 17 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 冉莉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 18 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 陈玉雪 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 19 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 李修顺 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 20 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 田海萍 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 21 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 张玉蓉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 22 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 李贝林 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 23 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 瞿友盛 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 24 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 吴贵梅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 25 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 莫佳姗 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 26 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 石亚林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 27 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 张萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 28 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 莫永超 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 29 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 向年霞 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 30 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 杨珊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 31 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 杨力霞 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 32 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 曾凡烟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 33 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 张彤 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 34 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 龙海 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 35 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 梁甜敏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 36 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 鲁春花 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 37 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 张萍 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 38 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 江鹏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 39 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 谭鑫 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 40 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 谢露涵 | 回族 | 少数民族 | 20 |
| 41 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 田雯娟 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 42 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 吴元美 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 43 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 张英 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 44 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 吴红梅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 45 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 陈春桃 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 46 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 蒋泽豪 | 汉族 | 一级运动员 | 30 |
| 47 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 于欣 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 48 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨敏艺 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 49 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 宋佳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 50 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 黄金星 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 51 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 舒丹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 52 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 向媛媛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 53 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 戴鹏鹏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 54 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 余诗 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 55 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 唐诗瑶 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 56 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 陈爱涛 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 57 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 彭诗煊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 58 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 黄瑞 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 59 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 张霞 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 60 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨志明 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 61 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 蒋丽丽 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 62 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李鑫 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 63 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 贾韬 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 64 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 田龙 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 65 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨之琪 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 66 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李婷 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 67 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 段思思 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 68 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 蒋俊 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 69 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨康 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 70 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李梦娇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 71 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 徐玲莉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 72 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李玲 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 73 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 周芮帆 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 74 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 胡晓云 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 75 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 向银 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 76 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 谭芊 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 77 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 奉前国 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 78 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 张超颖 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 79 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 向椰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 80 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 郭亚敏 | 白族 | 少数民族 | 20 |
| 81 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 邓婉婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 82 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 黄琳洵 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 83 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李林桥 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 84 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 田祖海 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 85 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 全欢 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 86 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 唐小彬 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 87 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 邓钦颢 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 88 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 唐慧杰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 89 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 陈萍 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 90 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 覃晓春 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 91 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 赵小刚 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 92 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 邓代贤 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 93 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 彭华 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 94 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 姚露 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 95 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 王鑫缘 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 96 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 田小芳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 97 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 昌神姣 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 98 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 蒋宜彤 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 99 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 吴娇龙 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 100 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 何苗苗 | 汉族 | 三侨一台生 | 20 |
| 101 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 陈鸿业 | 汉族 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 102 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 张志鹏 | 汉族 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 103 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李其钢 | 苗族 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 104 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 吴敏航 | 汉族 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 105 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 彭野妮 | 汉族 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 106 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 陶智龙 | 汉族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 |
| 107 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 李科 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 108 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张晓倩 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 109 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张小雨 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 110 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 石青青 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 111 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 易香 | 回族 | 少数民族 | 20 |
| 112 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 符芳楠 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 113 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 彭明意 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 114 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 何雪艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 115 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 田婷 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 116 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 史杨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 117 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 邹翔鑫 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 118 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 陈茁 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 119 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 郑路尧 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 120 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 向文磊 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 121 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 李莎 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 122 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 胡程洪 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 123 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 尚婷 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 124 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 杜豆 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 125 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 汪政林 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 126 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 李付旗 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 127 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张鑫 | 回族 | 少数民族 | 20 |
| 128 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 陈子强 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 129 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 李韬 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 130 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张雨薇 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 131 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 田鑫 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 132 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 杨平 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 133 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 宋鑫 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 134 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 谭汉坤 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 135 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 蒋小泉 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 136 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 龙深蓉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 137 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 黄酩 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 138 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 孙耀辉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 139 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 吴琦 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 140 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 陈女 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 141 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 王涛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 142 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 杨正业 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 143 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 文科 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 144 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 褚俐 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 145 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张昊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 146 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 谭亚琴 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 147 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 雷超兰 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 148 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 王艳 | 白族 | 少数民族 | 20 |
| 149 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 朱家英 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 150 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张丽萍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 151 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 何敏杰 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 152 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 许冰冰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 153 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 刘若娟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 154 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 黄钰茹 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 155 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 龙林翠 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 156 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 田玉如 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 157 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 聂亚林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 158 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 潘青琴 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 159 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 宋建 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 160 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张杜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 161 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 陈沛沛 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 162 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 彭玉桦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 163 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 周宏玮 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 164 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 向亦菲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 165 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 陈尘 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 166 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 刘泰麟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 167 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 吴丽群 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 168 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 郭芬芳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 169 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 李昱昊 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 170 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 刘春丽 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 171 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 石美玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 172 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 刘子源 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 173 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 田宏喜 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 174 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 赵亮 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 175 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 王娟 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 176 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 黄路遥 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 177 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 彭勃源 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 178 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 杨武龙 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 179 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张婷婷 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 180 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 谭晨俊 | 汉族 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 181 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 贾苗苗 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 182 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 石诗娟 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 183 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 冉雯 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 184 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 陈梦琪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 185 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 刘鑫 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 186 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 汪雪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 187 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 彭鸣 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 188 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 杨祎瑶 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 189 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 石小莲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 190 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 彭思君 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 191 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 冉霏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 192 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 舒艳玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 193 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 杨萍 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 194 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 田雅婧 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 195 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 唐叶 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 196 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 丁树叶 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 197 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 黄智湘 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 198 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 胡蝶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 199 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 龙春英 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 200 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 陈源 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 201 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 蒲金桂 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 202 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 于永波 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 203 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 唐辉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 204 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 黄丹 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 205 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 全身其 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 206 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 杨丽玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 207 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 杨银娟 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 208 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 黄亚楠 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 209 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 龙虹岚 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 210 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 刘美萍 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 211 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 黄优胜 | 汉族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 |
| 212 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 龙梅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 213 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 秦蜻忆 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 214 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 黄立瑶 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 215 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 胡眉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 216 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 彭媛媛 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 217 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 熊桂艳 | 白族 | 少数民族 | 20 |
| 218 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 甘敏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 219 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 张桂兰 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 220 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 杨桃 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 221 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 龙宫贝 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 222 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 龚梦露 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 223 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 陈秀轩 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 224 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 姚亚 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 225 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 王语 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 226 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 李明珠 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 227 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 苏琴 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 228 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 吴潇鹤 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 229 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 向娜 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 230 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 吴羽 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 231 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 周蕊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 232 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 向美珍 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 233 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 吴国亮 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 234 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 杨国辉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
