院校征集志愿计划对于很多成人高考考生来说,是一份重新填报志愿补录的机会,使其拥有能享受到和正常录取考生同等的入学待遇,据最新消息,2023年湖南省成人高考第二次征集志愿计划名单已经公布,相关考生可在规定的时间内登录网上填报入口完成征集志愿填报,下面一起来跟着看看吧!

2023年湖南省成人高考第二次征集志愿填报入口已开通!
一、第二次征集志愿填报时间
2023年12月23日(上午8:00—下午17:00)
二、第二次征集志愿填报入口
“潇湘成招”APP
三、第二次征集志愿录取结果公布时间
2023年12月25日—12月26日
四、第二次征集志愿计划院校及专业名单
| 2023年湖南省成人高等学校招生第二次征集志愿计划院校及专业 | |||||
| 序号 | 层次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划 |
| 1 | 专升本 | 文史中医类 | 10030 | 北京外国语大学 | 5 |
| 2 | 专升本 | 文史中医类 | 10496 | 武汉轻工大学 | 50 |
| 3 | 专升本 | 文史中医类 | 10517 | 湖北民族大学 | 74 |
| 4 | 专升本 | 文史中医类 | 10545 | 湘南学院 | 2 |
| 5 | 专升本 | 文史中医类 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 23 |
| 6 | 专升本 | 文史中医类 | 11527 | 湖南城市学院 | 8 |
| 7 | 专升本 | 文史中医类 | 11538 | 湖南女子学院 | 2 |
| 8 | 专升本 | 文史中医类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 1 |
| 9 | 专升本 | 艺术类 | 11077 | 长沙学院 | 1 |
| 10 | 专升本 | 艺术类 | 11527 | 湖南城市学院 | 14 |
| 11 | 专升本 | 理工类 | 10030 | 北京外国语大学 | 8 |
| 12 | 专升本 | 理工类 | 10488 | 武汉科技大学 | 85 |
| 13 | 专升本 | 理工类 | 10489 | 长江大学 | 71 |
| 14 | 专升本 | 理工类 | 10496 | 武汉轻工大学 | 85 |
| 15 | 专升本 | 理工类 | 10517 | 湖北民族大学 | 40 |
| 16 | 专升本 | 理工类 | 10545 | 湘南学院 | 2 |
| 17 | 专升本 | 理工类 | 10547 | 邵阳学院 | 2 |
| 18 | 专升本 | 理工类 | 10635 | 西南大学 | 5 |
| 19 | 专升本 | 理工类 | 10702 | 西安工业大学 | 21 |
| 20 | 专升本 | 理工类 | 10705 | 西安石油大学 | 272 |
| 21 | 专升本 | 理工类 | 10732 | 兰州交通大学 | 4 |
| 22 | 专升本 | 理工类 | 11075 | 三峡大学 | 289 |
| 23 | 专升本 | 理工类 | 11077 | 长沙学院 | 6 |
| 24 | 专升本 | 理工类 | 11527 | 湖南城市学院 | 79 |
| 25 | 专升本 | 理工类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 32 |
| 26 | 专升本 | 理工类 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 2 |
| 27 | 专升本 | 理工类 | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 2 |
| 28 | 专升本 | 经管类 | 10030 | 北京外国语大学 | 6 |
| 29 | 专升本 | 经管类 | 10488 | 武汉科技大学 | 109 |
| 30 | 专升本 | 经管类 | 10489 | 长江大学 | 71 |
| 31 | 专升本 | 经管类 | 10490 | 武汉工程大学 | 1 |
| 32 | 专升本 | 经管类 | 10496 | 武汉轻工大学 | 162 |
| 33 | 专升本 | 经管类 | 10517 | 湖北民族大学 | 20 |
| 34 | 专升本 | 经管类 | 10525 | 湖北汽车工业学院 | 1 |
| 35 | 专升本 | 经管类 | 10530 | 湘潭大学 | 10 |
| 36 | 专升本 | 经管类 | 10543 | 湖南理工学院 | 1 |
| 37 | 专升本 | 经管类 | 10545 | 湘南学院 | 1 |
| 38 | 专升本 | 经管类 | 10547 | 邵阳学院 | 2 |
| 39 | 专升本 | 经管类 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 1 |
| 40 | 专升本 | 经管类 | 10635 | 西南大学 | 17 |
| 41 | 专升本 | 经管类 | 10702 | 西安工业大学 | 24 |
| 42 | 专升本 | 经管类 | 11072 | 江汉大学 | 1 |
| 43 | 专升本 | 经管类 | 11075 | 三峡大学 | 50 |
| 44 | 专升本 | 经管类 | 11077 | 长沙学院 | 3 |
| 45 | 专升本 | 经管类 | 11527 | 湖南城市学院 | 41 |
| 46 | 专升本 | 经管类 | 11532 | 湖南财政经济学院 | 1 |
| 47 | 专升本 | 经管类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 18 |
| 48 | 专升本 | 经管类 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 2 |
| 49 | 专升本 | 经管类 | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 16 |
| 50 | 专升本 | 经管类 | 51306 | 湖南开放大学 | 4 |
| 51 | 专升本 | 法学类 | 10488 | 武汉科技大学 | 39 |
| 52 | 专升本 | 法学类 | 10517 | 湖北民族大学 | 30 |
| 53 | 专升本 | 法学类 | 10547 | 邵阳学院 | 1 |
| 54 | 专升本 | 法学类 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 1 |
| 55 | 专升本 | 法学类 | 10635 | 西南大学 | 16 |
| 56 | 专升本 | 教育学类 | 10517 | 湖北民族大学 | 5 |
| 57 | 专升本 | 教育学类 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 5 |
| 58 | 专升本 | 教育学类 | 10635 | 西南大学 | 36 |
| 59 | 专升本 | 教育学类 | 11527 | 湖南城市学院 | 12 |
| 60 | 专升本 | 农学类 | 10517 | 湖北民族大学 | 16 |
| 61 | 专升本 | 农学类 | 10635 | 西南大学 | 2 |
| 62 | 专升本 | 农学类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 1 |
| 63 | 专升本 | 医学类 | 10488 | 武汉科技大学 | 50 |
| 64 | 专升本 | 医学类 | 10489 | 长江大学 | 34 |
| 65 | 专升本 | 医学类 | 10496 | 武汉轻工大学 | 400 |
| 66 | 专升本 | 医学类 | 10517 | 湖北民族大学 | 135 |
| 67 | 专升本 | 医学类 | 10547 | 邵阳学院 | 6 |
| 68 | 专升本 | 医学类 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 1 |
| 69 | 高升本 | 文史类 | 10517 | 湖北民族大学 | 9 |
| 70 | 高升本 | 文史类 | 10525 | 湖北汽车工业学院 | 3 |
| 71 | 高升本 | 文史类 | 11527 | 湖南城市学院 | 19 |
| 72 | 高升本 | 文史类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 1 |
| 73 | 高升本 | 理工类 | 10517 | 湖北民族大学 | 6 |
| 74 | 高升本 | 理工类 | 10525 | 湖北汽车工业学院 | 2 |
| 75 | 高升本 | 理工类 | 11527 | 湖南城市学院 | 36 |
| 76 | 高升本 | 理工类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 1 |
| 77 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 19 |
| 78 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 50794 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 30 |
| 79 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 78 |
| 80 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 50794 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 56 |
| 81 | 高职高专 | 文类史 | 11527 | 湖南城市学院 | 16 |
| 82 | 高职高专 | 文类史 | 12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 2 |
| 83 | 高职高专 | 文类史 | 12596 | 保险职业学院 | 7 |
| 84 | 高职高专 | 文类史 | 12847 | 郴州职业技术学院 | 1 |
| 85 | 高职高专 | 文类史 | 13037 | 怀化职业技术学院 | 2 |
| 86 | 高职高专 | 文类史 | 13804 | 湖南民族职业学院 | 122 |
| 87 | 高职高专 | 文类史 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 2 |
| 88 | 高职高专 | 文类史 | 14072 | 湖南外国语职业学院 | 6 |
| 89 | 高职高专 | 文类史 | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 8 |
| 90 | 高职高专 | 文类史 | 50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 22 |
| 91 | 高职高专 | 文类史 | 50794 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 99 |
| 92 | 高职高专 | 文类史 | 51306 | 湖南开放大学 | 2 |
| 93 | 高职高专 | 理工类 | 10547 | 邵阳学院 | 5 |
| 94 | 高职高专 | 理工类 | 10551 | 湖南科技学院 | 2 |
| 95 | 高职高专 | 理工类 | 11527 | 湖南城市学院 | 61 |
| 96 | 高职高专 | 理工类 | 12301 | 永州职业技术学院 | 5 |
| 97 | 高职高专 | 理工类 | 12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 3 |
| 98 | 高职高专 | 理工类 | 12343 | 湖南生物机电职业技术学院 | 32 |
| 99 | 高职高专 | 理工类 | 12397 | 湖南交通职业技术学院 | 5 |
| 100 | 高职高专 | 理工类 | 12596 | 保险职业学院 | 2 |
| 101 | 高职高专 | 理工类 | 12847 | 郴州职业技术学院 | 1 |
| 102 | 高职高专 | 理工类 | 12848 | 娄底职业技术学院 | 71 |
| 103 | 高职高专 | 理工类 | 13039 | 常德职业技术学院 | 1 |
| 104 | 高职高专 | 理工类 | 13041 | 长沙南方职业学院 | 5 |
| 105 | 高职高专 | 理工类 | 13044 | 湖南城建职业技术学院 | 8 |
| 106 | 高职高专 | 理工类 | 13804 | 湖南民族职业学院 | 105 |
| 107 | 高职高专 | 理工类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 5 |
| 108 | 高职高专 | 理工类 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 3 |
| 109 | 高职高专 | 理工类 | 13939 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4 |
| 110 | 高职高专 | 理工类 | 13941 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 1 |
| 111 | 高职高专 | 理工类 | 14072 | 湖南外国语职业学院 | 6 |
| 112 | 高职高专 | 理工类 | 14097 | 益阳医学高等专科学校 | 9 |
| 113 | 高职高专 | 理工类 | 14359 | 湖南食品药品职业学院 | 1 |
| 114 | 高职高专 | 理工类 | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 23 |
| 115 | 高职高专 | 理工类 | 50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 16 |
| 116 | 高职高专 | 理工类 | 50794 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 273 |
| 117 | 高职高专 | 理工类 | 50812 | 湘潭教育学院 | 1 |
| 118 | 高职高专 | 艺术理 | 10548 | 怀化学院 | 1 |
以上所述是“2023年湖南省成人高考第二次征集志愿填报入口已开通”的相关文章,希望能提供有效的帮助,考生对报考湖南省成人高考还有其他问题,欢迎直接在湖南省成考网上咨询相关老师,我们将提供精心的考试答疑服务,真诚为广大学员报考创造有利条件。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。