 
                            近日湖南省成人高校招生考试报名官网“湖南招生考试信息港”发布了2022年邵阳成人高考成绩查询通知及有关录取线的情况,并对邵阳地区享受政策性加分考生名单进行社会公示,考场发挥不太理想成绩暂时未能过线的考生,可以通过加分政策在原有成绩基础上加上一定的特征分录取投档,具体考生名单公示如下:

2022年邵阳地区成人高校招生录取享受政策性加分考生名单已公布
| 邵阳地区2022年成人高校招生录取享受政策性加分考生信息公示(共110人) | |||||||
| 序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 | 
| 1 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 李云芳 | 土家族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 | 
| 2 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 何烨 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 3 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 肖宪珍 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 4 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 杨潇 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 5 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 吴桢 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 6 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 苏伊娜 | 回族 | 少数民族 | 20 | 
| 7 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 唐和艳 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 8 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 王唯一 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 9 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 王禄荣 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 10 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 陈楠 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 11 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 高友剑 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 12 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 龙露露 | 侗族 | 少数民族 | 20 | 
| 13 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 侯泽友 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 14 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 李苏慧 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 15 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 谢文哲 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 16 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 陈湘楚 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 17 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 罗素芹 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 18 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 杨晓芳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 | 
| 19 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 龙钊 | 侗族 | 少数民族 | 20 | 
| 20 | 邵阳市 | 邵阳市直 | 邵阳市教育局考试院 | 苑翔 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 21 | 邵阳市 | 邵东县 | 邵东市教育局 | 钟徐燕 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 22 | 邵阳市 | 邵东县 | 邵东市教育局 | 刘梅 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 23 | 邵阳市 | 邵东县 | 邵东市教育局 | 张桐 | 侗族 | 少数民族 | 20 | 
| 24 | 邵阳市 | 邵东县 | 邵东市教育局 | 戴丽芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 25 | 邵阳市 | 邵东县 | 邵东市教育局 | 杨钱花 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 26 | 邵阳市 | 新邵县 | 新邵县教育局招考办 | 刘智新 | 汉族 | 市州级以上奖获得者 | 20 | 
| 27 | 邵阳市 | 新邵县 | 新邵县教育局招考办 | 邓平 | 汉族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 | 
| 28 | 邵阳市 | 新邵县 | 新邵县教育局招考办 | 马祁 | 回族 | 少数民族 | 20 | 
| 29 | 邵阳市 | 邵阳县 | 邵阳县教育局招考办 | 杨清秋 | 侗族 | 少数民族 | 20 | 
| 30 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县招生考试服务中心 | 马阿兰 | 回族 | 市州级以上奖获得者 | 20 | 
| 31 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县招生考试服务中心 | 贺歆晟 | 汉族 | 市州级以上奖获得者 | 20 | 
| 32 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县招生考试服务中心 | 夏生财 | 汉族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 | 
| 33 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县招生考试服务中心 | 肖俊 | 汉族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 | 
| 34 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县招生考试服务中心 | 魏元钢 | 汉族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 | 
| 35 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县招生考试服务中心 | 肖坤础 | 汉族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 | 
| 36 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县招生考试服务中心 | 马佳媚 | 回族 | 少数民族 | 20 | 
| 37 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县招生考试服务中心 | 步江南 | 瑶族 | 少数民族 | 20 | 
| 38 | 邵阳市 | 隆回县 | 隆回县招生考试服务中心 | 陈立彪 | 汉族 | 三线企业单位先进生产(工作)者 | 20 | 
| 39 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 杨丽洁 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 40 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 吴良怡 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 41 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 王婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 42 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 袁子超 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 43 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 陈思嘉 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 44 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 陆微 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 45 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 苏芬 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 46 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 李鑫 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 47 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 于锋 | 侗族 | 少数民族 | 20 | 
| 48 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 于京萝 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 49 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 黄伟 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 50 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 龙亮安 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 51 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 陈艳华 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 52 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 刘丰嘉 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 53 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 罗侨岚 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 54 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 阳钰婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 55 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 龙玲玲 | 侗族 | 少数民族 | 20 | 
| 56 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 杨小玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 57 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 秦鹏 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 58 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 丰兰 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 59 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 苏婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 60 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 沈乔奇 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 61 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 蒋琪 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 62 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 杨艳红 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 63 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 李素英 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 64 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 陈洁 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 65 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 戴春妮 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 66 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 杨爱莲 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 67 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 杨凤娥 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 68 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 许何妹 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 69 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 邓楠 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 70 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 李小玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 71 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 黄小燕 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 72 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 康诗佳 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 73 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 李永韬 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 74 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 胡芳玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 75 | 邵阳市 | 绥宁县 | 绥宁县教育局招考办 | 陈双 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 76 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 蒋达念 | 汉族 | 市州级以上奖获得者 | 20 | 
| 77 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 肖时芳 | 汉族 | 市州级以上奖获得者 | 20 | 
| 78 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 隆丁 | 汉族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 | 
| 79 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 李峰 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 80 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 兰旺 | 瑶族 | 少数民族 | 20 | 
| 81 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 陈巧云 | 瑶族 | 少数民族 | 20 | 
| 82 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 兰圳榕 | 瑶族 | 少数民族 | 20 | 
| 83 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 温晓冉 | 瑶族 | 少数民族 | 20 | 
| 84 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 马慧 | 回族 | 少数民族 | 20 | 
| 85 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 雷媛 | 瑶族 | 少数民族 | 20 | 
| 86 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 蓝杰鑫 | 瑶族 | 少数民族 | 20 | 
| 87 | 邵阳市 | 新宁县 | 新宁县教育局招考中心 | 肖志刚 | 汉族 | 自谋职业的退役士兵 | 10 | 
| 88 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 张轩 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 89 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 何旖旎 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 90 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 杨正丽 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 91 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 何蓉 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 92 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 杨莉 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 93 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 杨海君 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 94 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 张甲勇 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 95 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 王慧婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 96 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 阳堋 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 97 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 王晋臻 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 98 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 肖晓蔚 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 99 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 陈春玲 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 100 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 杨晴 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 101 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 陆珊英 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 102 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 杨维维 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 103 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 方婧 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 104 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 饶立涛 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 105 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 杨倩林 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 106 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 王红梅 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 107 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 城步县招考办 | 董艺 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 108 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市教育局招生考试办公室 | 胡卓婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 109 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市教育局招生考试办公室 | 邓婕 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
| 110 | 邵阳市 | 武冈市 | 武冈市教育局招生考试办公室 | 胡竹叶 | 苗族 | 少数民族 | 20 | 
    一般而言,为了提高成考生的考试通过率,增加被成人高校录取的机会,邵阳成人高考分别有免试入学、加分政策、降分录取三大照顾录取政策,加分政策是其中的代表,在考生必要时可发挥其重要的效能,因此受到很多考生的喜爱与肯定。如果你还想获取更多邵阳成人高考录取的相关资讯,请继续关注湖南省成考网,我们将安排有专门人员免费地解答相关信息。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。