录取照顾加分是成人高考的一项优惠性政策,符合特定条件的考生经本人在考前申请,并按时提供相关的审核资料,身份资格通过后即可在录取时享受一定的政策性加分,以增加考试的录取几率和提升自己的竞争力,那么,2023年长沙市成人高考有哪些考生可以享受政策性加分呢?快来一起瞧瞧看吧。

2023年长沙市成人高考生录取享受政策性加分考生信息公示
(人数总额:154人)
| 序号 | 市州 | 县区 | 报名点 | 姓名 | 民族 | 优惠类别 | 优惠分 |
| 1 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 刘贤华 | 汉族 | 军队、武警、民警三等功以上者 | 20 |
| 2 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 陈丽桦 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 3 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 杨媛媛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 4 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 刘豫湘 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 5 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 唐玲 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 6 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 王阳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 7 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 杨静 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 8 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 龙永祺 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 9 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 田甜 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 10 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 唐小雪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 11 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 伍新志 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 12 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 鲁松艳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 13 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 向蓉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 14 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 龙婉玉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 15 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 冯媛媛 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 16 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 罗琇芳 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 17 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 蒲晓慧 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 18 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 蒋婧 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 19 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 吴婉蓉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 20 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 田平 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 21 | 长沙市 | 芙蓉区 | 芙蓉区教育考试中心 | 陈亮 | 汉族 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 22 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 吴霞 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 23 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 罗田 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 24 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 龙娇 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 25 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 罗甲深 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 26 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 尚芳琴 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 27 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 文媛媛 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 28 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 杨洋 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 29 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 马萱 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 30 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 向桃 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 31 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 杨艳娣 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 32 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 陈善权 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 33 | 长沙市 | 天心区 | 长沙市天心区考试中心 | 徐伟强 | 汉族 | 自谋职业的退役士兵 | 10 |
| 34 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 彭美艳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 35 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 余进 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 36 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李红菊 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 37 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 彭城 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 38 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 龙家妃 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 39 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 郑宇楠 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 40 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 杨羽 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 41 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 全润月 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 42 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 粟青 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 43 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 袁剑 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 44 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 陈明 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 45 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 吴笑 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 46 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 张鹏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 47 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 向仲芳 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 48 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 龙婧雯 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 49 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 贾沙沙 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 50 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 黄锦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 51 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 盘婷 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 52 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 王晓靓 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 53 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 黄瀚霆 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 54 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 何晶晶 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 55 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 全墩悦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 56 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 李佳和 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 57 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 申洋 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 58 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 向福俊 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 59 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 蒋瑜 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 60 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 陈佳 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 61 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 满芳洁 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 62 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 龙凤 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 63 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 舒晓欢 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 64 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 彭田田 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 65 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 隆秀梅 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 66 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 刘帆 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 67 | 长沙市 | 岳麓区 | 岳麓区教育考试中心 | 唐英姿 | 汉族 | 运动健将、武英级运动员 | 50 |
| 68 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 江枫 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 69 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 石昊 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 70 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 颜婷 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 71 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 车桂凤 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 72 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 徐薇 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 73 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 钟梓杏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 74 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 黄岗 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 75 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张晗 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 76 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 周香 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 77 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 刘元建 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 78 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 曹子权 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 79 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 于涛 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 80 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 宋冉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 81 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 李勇 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 82 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 钟婷 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 83 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 王思渝 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 84 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张双 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 85 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 龙秋虹 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 86 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 瞿浩轩 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 87 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 向银花 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 88 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 赵思 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 89 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 张全 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 90 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 吴春花 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 91 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 田震寰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 92 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 龙宗州 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 93 | 长沙市 | 开福区 | 开福区教育考试中心 | 周其祥 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 94 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 谢昕妍 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 95 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 马能飞 | 回族 | 少数民族 | 20 |
| 96 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 唐春 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 97 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 邓伟 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 98 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 彭小曼 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 99 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 何星雨 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 100 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 谢静 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 101 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 龙雅婷 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 102 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 邓菡锓 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 103 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 刘雯焘 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 104 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 彭骞 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 105 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 彭腾 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 106 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 张玉 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 107 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 钟靓靓 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 108 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 杨慧 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 109 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 吴嘉琪 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 110 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 王星蕴 | 白族 | 少数民族 | 20 |
| 111 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 雷美玲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 112 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 盘巧玲 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 113 | 长沙市 | 雨花区 | 长沙市雨花区考试中心 | 张浩 | 汉族 | 省级组织授予称号者 | 20 |
| 114 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 盘张龙 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 115 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 胡锦秀 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 116 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 钟雅琼 | 白族 | 少数民族 | 20 |
| 117 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 秦敏 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 118 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 向栩葶 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 119 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 杨瑾 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 120 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 廖继远 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 121 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 林泽辉 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 122 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 陈佩菊 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 123 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 李瑶 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 124 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 曾旭 | 瑶族 | 少数民族 | 20 |
| 125 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 文艳霞 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 126 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 舒俊林 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 127 | 长沙市 | 望城区 | 望城区教育考试中心 | 向涛顺 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 128 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 覃海婷 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 129 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 陈慧芝 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 130 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 洪元信 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 131 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 吴鹏 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 132 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 孟欣青 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 133 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 兰婉菲 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 134 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 杨晴 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 135 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 粟一帆 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 136 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 郑锦 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 137 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 黄菊 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 138 | 长沙市 | 长沙县 | 长沙县教育考试中心 | 粟步瑶 | 侗族 | 少数民族 | 20 |
| 139 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 张君 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 140 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 龙学彰 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 141 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 张清霞 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 142 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 彭慧灵 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 143 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 朱国安 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 144 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 龚彭雪 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 145 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 潘好好 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 146 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 张正东 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 147 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 吴妙 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 148 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 屈雅琴 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 149 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳市教育考试中心 | 张群英 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 150 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市教育考试中心 | 唐珊 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 151 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市教育考试中心 | 杨晓洁 | 苗族 | 少数民族 | 20 |
| 152 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市教育考试中心 | 伍夏慧 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
| 153 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市教育考试中心 | 廖丽园 | 壮族 | 少数民族 | 20 |
| 154 | 长沙市 | 宁乡市 | 宁乡市教育考试中心 | 蒋杭林 | 土家族 | 少数民族 | 20 |
以上是关于“2023年长沙市成人高考信息公示”的相关内容,考生若还想获取更多的湖南成考资讯,请继续关注湖南省成考网,你也可以直接点击屏幕右方的“在线咨询”栏目,提出你的疑问,我们的在线老师将给与清晰的解答,并为大家分享成考相关的优秀经验。
(一)由于考试政策等各方面情况在不断调整与变化,本站所提供的信息仅供参考,请以权威部门公布的信息为准。
(二)本站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。 如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。